VERKSTADSPRISER CYKEL
Prislistan är en guide till den service vi kan erbjuda, alla priser är exkl. material.
Vänligen kontakta oss för prisinformation om du känner dig osäker på vilken hjälp du behöver. Vissa arbeten kan endast debiteras på tid och kostar då 700kr/timme. Delar är ej inkluderade om inte annat anges.
Alla priser är ungefärliga och vi kommer försöka ge ett mer exakt kostnadsförslag när vi har möjlighet att se på cykeln. Vissa arbeten kan överlappa varandra och på så sätt även minska en del av arbetskostnaderna.
Cyklar/delar som ej hämtas upp på utsatt datum eller inom 14 dagar efter sms är skickat debiteras 50kr/dag i förseningsavgift om inte det finns anledningar till förseningen (te.x beställda delar).
Vid montering av produkter ej inköpta hos oss tillkommer 20% på arbetskostnaden.
Om cykeln är för smutsig för att utföra beställt arbete debiteras 300:- för rengöring så att arbete kan slutföras.
Vi tar endast emot elcyklar som är inköpta hos oss för service och reparation övriga elcyklar utför vi endast däckbyte och rep av punktering.
MTB, RACER & HYBRID DETTA INGÅR I SERVICEN | LITEN ALLMÄN 550:- | MELLAN REP. 950:- | STOR REP. 1900:- |
Däck: Kontrollera skick/pumpa | X | X | X |
Bromsar: Justera | X | X | X |
Kedja: Smörja | X | X | X |
Växlar: Justera | X | X | X |
Skruvar: Åtdragning alla | X | X | X |
Styrlager: Justera | X | X | X |
Bromsar: Byte Klotsar/Belägg | - | X | X |
Vajrar & Höljen: Byte vid behov | - | X | X |
Drivpaket: Byte kedja/kassett | - | X | X |
Nav: Serva eller byta lager | - | - | X |
Styrlager: Serva eller byta | - | - | X |
Vevlager: Serva eller byta | - | - | X |
Hjul: Rikta | - | - | X |
Däck & Slang: Nya vid behov | - | - | X |
STANDARD CYKLAR DETTA INGÅR I SERVICEN | LITEN ALLMÄN 550:- | STOR REP. 950:- |
Däck: Kontrollera skick/pumpa | X | X |
Bromsar: Justera | X | X |
Kedja: Smörja | X | X |
Växlar: Justera | X | X |
Skruvar: Åtdragning alla | X | X |
Belysning: Kontrollera | X | X |
Reflexer: Nya vid behov | X | X |
Styrlager: Justera | X | X |
Styrstam: Fetta in | - | X |
Sadelstolpe: Fetta in | - | X |
Stöd: Fetta in | - | X |
Hjul: rikta | - | X |
Däck och slang: Nya vid behov | - | X |
Bromsar: Byte bromsklossar | - | X |
Drivpaket: Byte kedja/bakdrev | - | X |
VÄXEL | DRIVLINA | BROMS | HJUL |
Justering från 150:- | Byte kedja & bakdrev navväxlar 400:- | Byte klossar eller belägg 150:- | Byte slang/däck 200:- Elcykel 300:- |
Byte fram eller bakväxel 300:- | Byte kedja & kassett kedjeväxlar 400:- | Byte bromswire & hölje 200:- | Riktning från 200:- |
Byte växelwire & hölje 200:- | Byte kedja 200:- | Byte bromswire & hölje internt 350:- | Tubless inkl. tejpning 350:- |
Byte växelwire & hölje internt 350:- | Byte vevlager kassett gängat 350:- | Justering 120:- | Limma tubdäck inkl. rengöring 500:- |
Byte växelreglage 300:- | Byte vevlager pressfit 350:- | Luftning skivbroms från 200:- | Hjulbygge 900:- |
Byte växelöra 150:- | Byte vevparti 350:- | Byte skivbroms 300:- | Byte maskinlager nav 500:- |
Byte klinga 2/3 delat 350:- | Byte skivbroms internt 500:- | Reparation 0-vxl nav 500:- | |
Byte singelklinga 200:- | Reparation 3-vxl nav 600:- | ||
Rengöring av drivlina 600:- | Reparation 5-vxl nav 700:- | ||
Reparation 7-vxl nav 750:- | |||
Reparation fri nav 450:- |
COCKPIT | DÄMPARE | ÖVRIGT | RAM |
Byte styrstam 100:- | Rockshox & Fox lower service 600:- | Fast cykelkorg fram 250:- | Custom bygge cykel 3300:- |
Byte styre 220;- | Rockshox & Fox full service 950:- | Fast cykelkorg bak 150:- | Rambyte 2300:- |
Justera styrlager 100:- | Rockshox & Fox bakdämpare air sleeve 500:- | Montering pakethållare 300:- | Byte svinglager från 500:- |
Byte styrlager 350:- | Rockshox & Fox bakdämpare fullservice 900:- | Montering stöd 100:- | Gänga om vevlagerhus (inkl. byte vevlager) 550:- |
Byte styrlinda 350:- | Rockshox & Fox Hydraulik dropperpost 900:- | Montering långa skärmar 400:- | Klippa lås 100:- |
Byte handtag 50:- | Dropperpost utan hydraulik 500:- | Montering pedaler 100:- | Borra/kapa lås 200:- |
Byte framgaffel 500:- | Montering barnsits 200:- |